1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调合漆 | kg | |||||||
酚醛清漆 | kg | |||||||
防火漆 | kg | |||||||
醇酸清漆 | kg | |||||||
醇酸磁漆 | kg | |||||||
醇酸底漆 | kg | |||||||
聚氨脂清漆 | kg | |||||||
聚氨脂磁漆 | kg | |||||||
聚氨酯底漆 | kg | |||||||
过氯乙烯清漆 | kg | |||||||
过氯乙烯磁漆 | kg | |||||||
过氯乙烯底漆 | kg | |||||||
内墙乳胶漆 | kg | |||||||
防锈漆 | kg | |||||||
过氯乙烯腻子 | kg | |||||||
聚氨酯腻子 | kg | |||||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3mm |
m² | ||||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4mm |
m² | ||||||
SBS改性沥青防水卷材聚脂胎 | 3mm |
m² | ||||||
SBS改性沥青防水卷材聚脂胎 | 4mm |
m² |