1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防火漆 | kg | |||||||
防锈漆 | kg | |||||||
FVC聚乙烯面漆 | kg | |||||||
FVC聚乙烯中间漆 | kg | |||||||
Js聚合物水泥防水涂料(II型) | kg | |||||||
Js聚合物水泥防水涂料(I型) | kg | |||||||
单组分聚氨酯防水涂料(II型) | kg | |||||||
非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | |||||||
聚合物水泥防水浆料(k11) | kg | |||||||
水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | |||||||
防锈漆 | kg | |||||||
聚胺脂腻子 | kg | |||||||
过氯乙烯面漆 | kg | |||||||
氯磺化聚乙烯漆 | kg | |||||||
氯磺化聚乙烯面漆 | kg | |||||||
防火漆 | kg | |||||||
水性纳米防锈底漆 | kg | |||||||
好涂壁 | kg | |||||||
厚型防火涂料 | 非膨胀型≥1.5mm |
kg | ||||||
薄防火涂料 | 膨胀型≥1.5mm |
kg |