1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调合漆 | kg | |||||||
酚醛清漆 | kg | |||||||
酚醛调合漆 | kg | |||||||
酚醛磁漆 | kg | |||||||
酚醛防锈漆 | kg | |||||||
防火漆 | kg | |||||||
醇酸清漆 | kg | |||||||
醇酸调合漆 | kg | |||||||
醇酸磁漆 | kg | |||||||
醇酸底漆 | kg | |||||||
聚氨脂清漆 | kg | |||||||
聚氨脂磁漆 | kg | |||||||
聚氨酯底漆 | kg | |||||||
内墙乳胶漆 | kg | |||||||
防锈漆 | kg | |||||||
聚氨酯防水涂料 | kg | |||||||
水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | |||||||
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 | 1.2mm |
m² | ||||||
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 | 1.5mm |
m² | ||||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3mm |
m² |