-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
豹纹白大理石
(大理石)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2025-03 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2025-02 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 武汉自然联合家居有限公司 | 豹纹白大理石 | 系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800; | m2 | 米洛西 | 13% | 查看价格 |
武汉豹纹白大理石系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800;价格:为您提供及时、有效的武汉豹纹白大理石系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800;市场价行情走势、武汉豹纹白大理石系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800;建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到武汉豹纹白大理石系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800;除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供武汉豹纹白大理石系列:数字系;品种:米诺西豹纹白大理石;产地:进口;主材:精工大理石;片/箱:45;厚度(mm):11;规格(mm):1400×800;同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。
- 金福林
- 查看联系方式
- 查看联系方式