-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
首页>湖北市场价>
武汉水下灯光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24价格
水下灯
(水底灯)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-04 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
2024-03 | 武汉世纪亚明照明电器有限公司 | 水下灯 | 光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24 | 套 | 亚明 | 13% | 查看价格 |
武汉水下灯光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24价格:为您提供及时、有效的武汉水下灯光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24市场价行情走势、武汉水下灯光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到武汉水下灯光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供武汉水下灯光束角:30°;光源:LED灯;功率(W):12;品种:支架式水下灯;每箱数量(只):4;箱外尺寸(mm):320×240×250;箱重(kg):13;编码:160937054201;色温:RGB;规格型号:ZW458;额定电压(V):24同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。